| Turnierergebnisse 2001 Mitglieder der PSC-Fechtabteilung |
|||
| 24.11.2001 | 1. Bergisches Degentreffen Gummerbach | ||
| 1. Platz | Scholz, Jürgen | Degen | |
| 2. Platz | Masson, Hans-Dieter | Degen | |
| 2. Platz | Rohrbach, Detlev | Degen | |
| 24.11.2001 | 17. Stafetten-Turnier Moers | ||
|
3. Platz
Mannschaft |
Erpelding, Therese | Degen | |
| Mertens, Christoph | Degen | ||
| Handwerg, Holger | Florett | ||
| Knigge, Dorothee | Florett | ||
|
6. Platz
Mannschaft |
Kleinebreil, Hella | Degen | |
| Sueß, Frank | Degen | ||
| Justen, Trude | Florett | ||
| Steinkuhl, Fritz | Florett | ||
| 17.11.2001 | Jugend Florett-Turnier Solingen | ||
| 6. Platz | Kötter, Annika | Florett | |
| 7. Platz | Dorn, Hendrik | Florett | |
| 9. Platz | Zimmermann, Anke | Florett | |
| 10. Platz | Dorn, Wiebke | Florett | |
| 12. Platz | Dorn, Lars | Florett | |
| 19.-20.10.2001 | 30. DSenEM Bad Dürkheim | ||
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 9. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 5. Platz | Somborn, Gudrun | Florett | |
| 7. Platz | Justen, Trude | Florett | |
| 06.-07.10.2001 | 6. Erkrather Klingenspiele | ||
| 1. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
| 2. Platz | Zimmermann, Anke | Degen | |
| 4. Platz | Handwerk, Holger | Degen | |
| 4. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 4. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
| 9. Platz | Rohrbach, Detlev | Degen | |
| 12. Platz | Sueß, Frank | Degen | |
| 1. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
| 2. Platz | Dorn, Hendrik | Florett | |
| 2. Platz | Erpelding, Therese | Florett | |
| 2. Platz | Handwerk, Holger | Florett | |
| 2. Platz | Rohrbach, Detlev | Florett | |
| 2. Platz | Zimmermann, Anke | Florett | |
| 3. Platz | Dorn, Lars | Florett | |
| 3. Platz | Dorn, Wiebke | Florett | |
| 3. Platz | Justen, Trude | Florett | |
| 3. Platz | Kötter, Annika | Florett | |
| 7. Platz | Liedtke, Pascal | Florett | |
| 10. Platz | Jansen, David | Florett | |
| 16.09.2001 | Rheinische Senioren EM Zülpich | ||
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 3. Platz | Handwerg, Holger | Degen | |
| 4. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 4. Platz | Sueß, Frank | Degen | |
| 5. Platz | Masson, Hans-Dieter | Degen | |
| 1. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Florett | |
| 2. Platz | Handwerg, Holger | Florett | |
| 2. Platz | Scholz, Jürgen | Florett | |
| 3. Platz | Justen, Trude | Florett | |
| 1. Platz | Knigge, Dorothee | Säbel | |
| 3. Platz | Somborn, Gudrun | Säbel | |
| 4. Platz | Scholz, Jürgen | Säbel | |
| 15.09.2001 | Europa-Meisterschaft der Ärzte | ||
| 1. Platz | Korb, Harald | Säbel | |
| 1. Platz | Scholz, Jürgen | Florett | |
| 3. Platz | Scholz, Jürgen | Degen | |
| 4. Platz | Korb, Harald | Degen | |
| 25.08.2001 | Berliner Seniorenmeisterschaft | ||
| 1. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 7. Platz | Justen, Trude | Florett | |
| 23.-30.06.2001 | 22. Ärzte-Weltspiele Evian (Fr) | ||
| 1. Platz | Scholz, Jürgen | Degen | |
| 1. Platz | Scholz, Jürgen | Florett | |
| 1. Platz | Scholz, Jürgen | Säbel | |
| 23.-24.06.2001 | Dollart-Turnier Emden | ||
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 3. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Florett | |
| 3. Platz | Justen, Trude | Florett | |
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Säbel | |
| 24.05.2001 | 6. Senioren-Europa-EM Köln | ||
| 20. Platz | Scholz, Jürgen | Florett | |
| 25.05.2001 | 6. Senioren-Europa-EM Köln | ||
| 13. Platz | Justen, Trude | Florett | |
| 16. Platz | Hadam, Emmi | Florett | |
| 18. Platz | Erpelding, Therese | Florett | |
| 26.05.2001 | 6. Senioren-Europa-EM Köln | ||
| 38. Platz | Masson, Hans-Dieter | Degen | |
| 81. Platz | Korb, Harald | Degen | |
| 83. Platz | Sueß, Frank | Degen | |
| 87. Platz | Rohrbach, Detlev | Degen | |
| 27.05.2001 | 6. Senioren-Europa-EM Köln | ||
| 2. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 13. Platz | Kleinebreil, Hella | Degen | |
| 19. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
| 22. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 24. Platz | Vogel, Eva-Maria | Degen | |
| 20. Platz | Scholz, Jürgen | Säbel | |
| 19.05.2001 | 9. Jugend-Florett-Turnier PSC | ||
| 3. Platz | Kötter, Annika | Florett | |
| 3. Platz | Liedtke, Pascal | Florett | |
| 4. Platz | Dorn, Lars | Florett | |
| 5. Platz | Morhenn, Humphrey | Florett | |
| 6. Platz | Dorn, Wiebke | Florett | |
| 6. Platz | Möllmann, Michael | Florett | |
| 6. Platz | Weithoff, Johannes | Florett | |
| 7. Platz | Goetze, Stephanie | Florett | |
| 8. Platz | Zimmermann, Anke | Florett | |
| 9. Platz | Dorn, Hendrik | Florett | |
| 9. Platz | Wiese, Christoph | Florett | |
| 12.-13.05.2001 | Castroper Husar | ||
| 1. Platz | Scholz, Jürgen | Florett | |
| 2. Platz | Erpelding, Therese | Florett | |
| 3. Platz | Justen, Trude | Florett | |
| 3. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
| 4. Platz | Masson, Hans-Dieter | Florett | |
| 1. Platz | Masson, Hans-Dieter | Säbel | |
| 1. Platz | Scholz, Jürgen | Säbel | |
| 27.-28.04.2001 | DSenMM Dresden | ||
|
13. Platz
Mannschaft |
Masson, Hans-Dieter | Degen | |
| Möllmann, Ernst | Degen | ||
| Scholz, Jürgen | Degen | ||
|
9. Platz
Mannschaft |
Masson, Hans-Dieter | Florett | |
| Möllmann, Ernst | Florett | ||
| Scholz, Jürgen | Florett | ||

