| Turnierergebnisse 2003 Mitglieder der PSC-Fechtabteilung |
|||
| 02.11.2003 | 3. Bergisches Degentreffen Gummersbach | ||
| 1. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
| 4. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 01.11.2003 | Spätzünder - Spätlinge - Spätstarter in Duisburg | ||
| 1. Platz | Rochti, Jens | Degen | |
| 24.-25.10.2003 | 32. DSenEM BadDürkheim | ||
| 1. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
| 4. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 2. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 04.-05.10.2003 | 8. Erkrather Klingenspiele | ||
| 4. Platz | Handwerg, Holger | Degen | |
| 5. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
| 2. Platz | Erpelding, Therese | Florett | |
| 2. Platz | Handwerg, Holger | Florett | |
| 2. Platz | Jongeblodt, Moritz | Florett | |
| 2. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
| 4. Platz | Bergner, Hannah | Florett | |
| 4. Platz | Fiegle, Eva | Florett | |
| 5. Platz | Scheffler, Helena | Florett | |
| 13. Platz | Marx, David | Florett | |
| 14. Platz | Killimann, Stephan | Florett | |
| 04.10.2003 | 27. Ludwigsburger Barock | ||
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 20.09.2003 | Int. SEM von Hessen, Kassel | ||
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 21.09.2003 | Rheinische SenEM Zülpich | ||
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 2. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
| 4. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Florett | |
| 2. Platz | Handwerg, Holger | Florett | |
| 2. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
| 1. Platz | Erpelding, Therese | Säbel | |
| 1. Platz | Knigge, Dorothee | Säbel | |
| 21.07.2003 | 7. EuropaSenEM Moskau | ||
| 6. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 07.09.2003 | Welt SenEM Limoges | ||
| 8. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 19.07.2003 | 150 Jahre öffentliches Fechten in Duisburg | ||
| 4. Platz | Fiegle, Eva | Degen | |
| 4. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 4. Platz | Kilimann, Stephan | Degen | |
| 4. Platz | Rochti, Jens | Degen | |
| 13.07.2003 | 4. Offene Trierer Stadtmeisterschaft | ||
| 6. Platz | Rochti, Jens | Degen | |
| 06.07.2003 | RFB Präsidentenpokal Leverkusen | ||
|
11. Platz
Mannschaft |
Dorn, Wiebke | Degen | |
| Fiegle, Eva | Degen | ||
| Kilimann, Stephan | Degen | ||
| 23.-26.06.2003 | 24. Mediziner-Weltmeisterschaft | ||
| 1. Platz | Korb, Harald | Säbel | |
| 2. Platz | Korb, Harald | Florett | |
| 2. Platz | Korb, Harald | Degen | |
| 1. Platz | Korb, Harald | Kombination | |
| 16.06.2003 | 25. Internationales Montan-Turnier Duisburg | ||
| 2. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
| 15.06.2003 | 2. Bergisches Floretttreffen Gummersbach | ||
| 1. Platz | Schmitz, Nicole | Florett | |
| 2. Platz | Fiegle, Eva | Florett | |
| 3. Platz Mannschaft |
Jongeblodt, Moritz | Florett | |
|
4. Platz
Mannschaft |
Fiegle, Eva | Florett | |
| Kilimann, Stephan | Florett | ||
| Möllmann, Michael | Florett | ||
| Radulj, Linus | Florett | ||
| Schmitz, Nicole | Florett | ||
| 29.05.2003 | Spätzünder - Spätlinge - Spätstarter in Duisburg | ||
| 1. Platz | Rochti, Jens | Degen | |
| 5. Platz | Vieweg, Katja | Degen | |
| 10. Platz | Dößereck, Stefan | Degen | |
| 1. Platz | Rohrbach, Detlev | Florett | |
| 17.05.2003 | 11. Jugend-Florett-Turnier in Pulheim | ||
| 2. Platz | Bergner, Hannah | Florett | |
| 4. Platz | Jongeblodt, Moritz | Florett | |
| 4. Platz | Kötter, Annika | Florett | |
| 5. Platz | Liedtke, Pascal | Florett | |
| 6. Platz | Anderle, Valerie | Florett | |
| 6. Platz | Möllmann, Michael | Florett | |
| 7. Platz | Scheffler, Helena | Florett | |
| 7. Platz | Schmitz, Nicole | Florett | |
| 8. Platz | Kilimann, Stephan | Florett | |
| 10. Platz | Fleu, Robin | Florett | |
| 12. Platz | Dorn, Wiebke | Florett | |
| 12. Platz | Fliegle, Eva | Florett | |
| 15. Platz | Marx, David | Florett | |
| 04.05.2003 | Schüler Florett-Turnier Moers | ||
| 14. Platz | Fiegle, Eva | Florett | |
| 20. Platz | Marx, David | Florett | |
| 21. Platz | Fleu, Robin | Florett | |
| 15.03.2003 | 10. Alte Haudegen - Turnier in Pulheim | ||
| 1. Platz | Gröppel, Jörg | Degen | |
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 4. Platz | Kleinebreil, Hella | Degen | |
| 4. Platz | Korb, Harald | Degen | |
| 4. Platz | Masson, Hans-Dieter | Degen | |
| 4. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
| 4. Platz | Nießen, Brigitte | Degen | |
| 4. Platz | Sueß, Frank | Degen | |
| 4. Platz | Vieweg, Katja | Degen | |
| 1. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
| 4. Platz | Hadam, Emmi | Florett | |
| 4. Platz | Justen, Trude | Florett | |
| 09.03.2003 | 13. Offene Sen-Landesmeisterschaft Hannover | ||
| 1. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 10. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
| 15.02.2003 | 20. Schnapsturnier Moers | ||
|
6. Platz
Mannschaft |
Justen, Trude | Florett | |
| Knigge, Dorothee | Florett | ||
| Mertens, Christoph | Degen | ||
| Sueß, Frank | Degen | ||
| 19.01.2003 | 8. Spellener Degenturnier | ||
| 1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
| 4. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
| 5. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 6. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
| 7. Platz | Handwerg, Holger | Degen | |
| 8. Platz | Scholz, Jürgen | Degen | |
| 11. Platz | Sueß, Frank | Degen | |
| 13. Platz | Rohrbach, Detlev | Degen | |
| 11.01.2003 | 10. Degenmarathon Moers | ||
| 3. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
| 4. Platz | Handwerg, Holger | Degen | |
| 4. Platz | Justen, Trude | Degen | |
| 9. Platz | Sueß, Frank | Degen | |

