| Datum | Ort | Turnier | Platz | Waffe | Name | AK | Punkte | |||||||||||||||
| 24.01.26 | Solingen | Solinger Klinge | 33 | Florett | Emil Engelhardt | U20 | 4 | |||||||||||||||
| 31.01.26 | Leverkusen | Leverk. Degenpokal | 20 | Degen | Emil Engelhardt | U20 | 4 | |||||||||||||||
| 28.02.26 | Hamburg | Wappen von Hamburg | 9 | Degen | Jürgen Scholz | V70 | 4 | |||||||||||||||
| 13.03.26 | Düsseldorf | Deutschl.-Pokal | 2 | Degen | Emil Engelhardt | alle | 4 | |||||||||||||||
| 13.03.26 | Düsseldorf | Deutschl.-Pokal | 2 | Degen | Ludger Düppmann | alle | 4 | |||||||||||||||
| 13.03.26 | Düsseldorf | Deutschl.-Pokal | 2 | Degen | Jochen v.Berkel | alle | 4 | |||||||||||||||
| 13.03.26 | Düsseldorf | Deutschl.-Pokal | 2 | Degen | Frank Krüger | alle | 4 | |||||||||||||||
| 28.02.26 | Hamburg | Wappen von Hamburg | 11 | Degen | Jürgen Scholz | AK 70 | 4 | |||||||||||||||
| 21.03.26 | Pulheim | 32. Alte Haudegen | 7 | Degen | Anna Standish-Leigh | Da- Grp.1 | 5 | |||||||||||||||
| 21.03.26 | Pulheim | 32. Alte Haudegen | 3 | Degen | Silke Kanes | Da-Grp.2 | 9 | |||||||||||||||
| 21.03.26 | Pulheim | 32. Alte Haudegen | 10 | Degen | Nicole Saeger | Da-Grp.2 | 4 | |||||||||||||||
| 21.03.26 | Pulheim | 32. Alte Haudegen | 7 | Degen | Jochen v.Berkel | He-Grp.4 | 5 | |||||||||||||||
| 21.03.26 | Pulheim | 32. Alte Haudegen | 10 | Degen | Arnim Robota | He-Grp.4 | 4 | |||||||||||||||
| 12.04.26 | Mainz | Dt. Veteranen-Meisterschaft | 10 | Degen | Jürgen Scholz | AK 70 | 7 | |||||||||||||||
| 12.04.26 | Mainz | Dt. Veteranen-Meisterschaft | 14 | Degen | Anna Standish-Leigh | AK 40 | 7 | |||||||||||||||
| 12.04.26 | Mainz | Dt. Veteranen-Meisterschaft | 17 | Degen | Ludger Düppmann | AK 60 | 7 | |||||||||||||||
| 12.04.26 | Mainz | Dt. Veteranen-Meisterschaft | 22 | Degen | Frank Kröger | AK 40 | 7 | |||||||||||||||

