| Turnierergebnisse 2019 Mitglieder der PSC-Fechtabteilung | ||||||
| Datum/Platz | Ort | Pkt | Waffe | Name | AK | |
| 23.11.2019 | Pulheim | Off. Rheinische Veteranenmeisterschaften | ||||
| 1. Platz | 11 | Degen | Dieter Hecke | V70 | ||
| 1. Platz | 8 | Säbel |
Ludger Düppmann |
V50 | ||
| 2. Platz | 10 | Degen | Silke Kanes | V50 | ||
| 2, Platz | 2 | Florett | Trude Justen | V70 | ||
| 3. Platz | 4 | Degen | Trude Justen | V70 | ||
| 4. Platz | 4 | Säbel | Thomas Puls | V40 | ||
| 5. Platz | 7 | Degen | Jochen von Berkel | V60 | ||
| 16.11.2019 | Erfurt | Deutsche Vet,Mannsch.Meistersch. | ||||
| 5. Platz | 10 | Degen | Silke Kanes | Vet.-Team | ||
| 07.10.2019 | Kairo | Veteranen-WM | ||||
| 29. Platz | 6 | Florett | Jürgen Scholz | V70 | ||
| 24.08.2019 | Dillenburg | 2. Wilhelm von Oranien-Turnier | Vet. | |||
| 2. Platz | 10 | Degen | Silke Kanes | Vet. | ||
| 07.07.19 | Gummersbach | Bergisches Florett-Treffen | ||||
| 1. Platz | 6 | Florett | Lara Klappert | D.B.Ju | ||
| 1. Platz | 6 | Florett | Cara Smets | Da.BJu | ||
| 2. Platz | 5 | Florett | Maximilian Hilling | H.B-Ju | ||
| 4. Platz | 4 | Florett | Emil Engelhardt | H.B-Ju | ||
| 4. Platz | 4 | Florett | Danyal Müh | H-Sch. | ||
| 29.-31.05.19 | Cognac | Veteranen EM | ||||
| 3. Platz(84/(38) | 12 | Degen | Dieter Hecke | V75 | ||
| 34. Platz(84/45) | 6 | Degen | Klaus Kilbeth | V70 | ||
| 87. Platz (145) | 6 | Degen | Rainer Hamann | V60 | ||
| 04./05.05.19 | Hamburg | Pkt | Wappen von Hamurg (QT) | |||
| 3. Platz | 9 | Degen | Klaus Kilberth | AK70 | ||
| 3. Platz | 8 | Florett | Jürgen Scholz | AK70 | ||
| 5. Platz | 7 | Degen | Jürgen Scholz | AK70 | ||
| 26./27.04.19 | Bad Dürkheim | Pkt | Deutsche Veteranen -Meisterschaften | |||
| 8. Platz | 7 | Degen | Dieter Hecke | AK70 | ||
| 8. Platz | 7 | Florett | Jürgen Scholz | AK70 | ||
| 10. Platz | 6 | Degen | Klaus Kilberth | AK70 | ||
| 12. Platz | 6 | Degen | Toni Zierer | AK40 | ||
| 13. Platz | 6 | Degen | Rainer Hamann | AK60 | ||
| 14. Platz | 6 | Degen | Jürgen Scholz | AK70 | ||
| 06.04.2019 | Pulheim | Pkt | 26. "Alte Haudegen" | |||
| 1. Platz | 11 | Degen | Katja Vieweg | DGrp2 | ||
| 1. Platz | 11 | Degen | Rainer Hamann | HGrp3 | ||
| 3. Platz | 9 | Degen | Dieter Hecke | HGrp4 | ||
| 3. Platz | 9 | Degen | Ludger Düppmann | HGrp2 | ||
| 4. Platz | 8 | Degen | Silke Kanes | DGrp1 | ||
| 7. Platz | 4 | Florett | Trude Justen | DFl | ||
| 9. Platz | 3 | Degen | Arne Westphal | HGrp1 | ||
| 6. Platz | 6 | Degen | Stefan Stein | HGrp2 | ||
| 4. Platz | 8 | Degen | Thomas Vormweg | HGrp2 | ||
| 7. Platz | 5 | Degen | Detlev Rohrbach | HGrp3 | ||
| 8. Platz | 4 | Degen | Jürgen Scholz | HGrp4 | ||
| 30./31.03.19 | Kassel | Pkt. | Intern. Hess. Veteranenmeisterschaften(QT) | |||
| 3. Platz | 12 | Degen | Jürgen Scholz | V70 | ||
| 6. Platz | 9 | Degen | Dieter Hecke | V70 | ||
| 7. Platz | 8 | Florett | Jürgen Scholz | V70 | ||
| 16.-17.02.19 | Eislingen | Pkt | 1. Eislinger Veteranen Ranglistenturnier (QT) | |||
| 3. Platz | 12 | Florett | Jürgen Scholz | V70 | ||
| 9. Platz | 6 | Degen | Dieter Hecke | V70 | ||
| 11. Platz | 6 | Degen | Toni Zierer | V40 | ||
| 14. Platz | 6 | Degen | Jürgen Scholz | V70 | ||
| 18. Platz | 6 | Degen | Klaus Kilberth | V70 | ||

