Turnierergebnisse 2002 Mitglieder der PSC-Fechtabteilung |
|||
18.-19.10.2002 | 31. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaften | ||
1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
7. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
11. Platz | Justen, Trude | Degen | |
15. Platz | Scholz, Jürgen | Degen | |
18. Platz | Sueß, Frank | Degen | |
10. Platz | Erpelding, Therese | Florett | |
12. Platz | Justen, Trude | Florett | |
15.09.2002 | Rheinische Senioren-Einzelmeisterschaften | ||
3. Platz | Handwerg, Holger | Degen | |
3. Platz | Kleinebreil, Hella | Degen | |
3. Platz | Scholz, Jürgen | Degen | |
4. Platz | Justen, Trude | Degen | |
4. Platz | Masson, Hans-Dieter | Degen | |
7. Platz | Sueß, Frank | Degen | |
1. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
2. Platz | Justen, Trude | Florett | |
3. Platz | Handwerg, Holger | Florett | |
4. Platz | Scholz, Jürgen | Florett | |
7. Platz | Sueß, Frank | Florett | |
1. Platz | Knigge, Dorothee | Säbel | |
2. Platz | Masson, Hans-Dieter | Säbel | |
01.09.2002 | Senioren-Weltmeisterschaften in Florida USA | ||
2. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
17.08.2002 | 5. Offene Berliner Seniorenmeisterschaften | ||
2. Platz | Justen, Trude | Degen | |
3. Platz | Justen, Trude | Florett | |
22.06.2002 | Dollart-Turnier Emden | ||
1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
2. Platz | Justen, Trude | Degen | |
2. Platz | Justen, Trude | Florett | |
1. Platz | Somborn, Gudrun | Säbel | |
22.06.2002 | 1. Bergisches Treffen Gummersbach | ||
2. Platz | Radulj, Linus | Florett | |
3. Platz | Kötter, Annika | Florett | |
4. Platz | Bergner, Hannah | Florett | |
5. Platz | Anderle, Valerie | Florett | |
5. Platz | Dorn, Wiebke | Florett | |
7. Platz | Zimmermann, Anke | Florett | |
10. Platz | Jungeblodt, Moritz | Florett | |
10. Platz | Kilimann, Stephan | Florett | |
25.05.2002 | Intern. A-Jugend Degen-Turnier Recklinghausen | ||
7. Platz | Zimmermann, Anke | Degen | |
04.05.2002 | 10. Jugend Florett-Turnier in Pulheim | ||
4. Platz | Möllmann, Michael | Florett | |
5. Platz | Dorn, Hendrik | Florett | |
5. Platz | Kötter, Annika | Florett | |
5. Platz | Radulj, Linus | Florett | |
6. Platz | Zimmermann, Anke | Florett | |
7. Platz | Bergner, Hannah | Florett | |
7. Platz | Dorn, Wiebke | Florett | |
7. Platz | Liedtke, Pascal | Florett | |
8. Platz | Steinkuhl, Gereon | Florett | |
9. Platz | Dorn, Lars | Florett | |
11. Platz | Jansen, David | Florett | |
12. Platz | Kilimann, Stephan | Florett | |
17.03.2002 | 9. Alte Haudegen - Turnier in Pulheim | ||
1. Platz | Gröppel, Jörg | Degen | |
2. Platz | Möllmann, Ernst | Degen | |
3. Platz | Scholz, Jürgen | Degen | |
3. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
4. Platz | Masson, Hans-Dieter | Degen | |
4. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
4. Platz | Rohrbach, Detlev | Degen | |
4. Platz | Vieweg, Katja | Degen | |
1. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
2. Platz | Erpelding, Therese | Florett | |
4. Platz | Justen, Trude | Florett | |
09.03.2002 | 12. Offene Sen-Landesmeisterschaft Hannover | ||
2. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
11. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
2. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
03.03.2002 | Frauen unter sich, Düsseldorf | ||
8. Platz | Vieweg, Katja | Degen | |
1. Platz | Knigge, Dorothee | Florett | |
4. Platz | Somborn, Gudrun | Florett | |
6. Platz | Justen, Trude | Florett | |
20.01.2002 | 19. Schnapsturnier Moers | ||
6. Platz
Mannschaft |
Justen, Trude | Florett | |
Rohrbach, Friederike (Gast) | Florett | ||
Rohrbach, Detlev | Degen | ||
Sueß, Frank | Degen | ||
20.01.2002 | 7. Spellener Degenturnier | ||
1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
4. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
4. Platz | Handwerg, Holger | Degen | |
5. Platz | Kleinebreil, Hella | Degen | |
5. Platz | Scholz, Jürgen | Degen | |
10. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
11. Platz | Justen, Trude | Degen | |
12.01.2002 | 9. Degenmarathon Moers | ||
5. Platz | Vieweg, Katja | Degen | |
6. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
14. Platz | Justen, Trude | Degen | |
2. Platz | Möllmann, Ernst | Degen | |
9. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
15. Platz | Sueß, Frank | Degen | |
23. Platz | Dößereck, Stefan | Degen |