Turnierergebnisse 2005 Mitglieder der PSC-Fechtabteilung |
|||
22.05.2005 | Castroper Husar | ||
2. Platz | Justen, Trude | Florett | |
3. Platz | Erpelding, Therese | Florett | |
21.05.2005 | 13. Jugend-Florett-Turnier, Pulheim | ||
2. Platz | Fiegle, Eva | Florett | |
2. Platz | Müssig, Katharina | Florett | |
2. Platz | Scheffler, Helena | Florett | |
3. Platz | Dorn, Wiebke | Florett | |
3. Platz | Rochti, Adriana | Florett | |
4. Platz | Bergner, Hannah | Florett | |
5. Platz | Scheffler, Johanna | Florett | |
6. Platz | Jongeblodt, Moritz | Florett | |
6. Platz | Kilimann, Stephan | Florett | |
7. Platz | Marx, David | Florett | |
12.03.2005 | 12. "Alte-Haudegen"-Turnier, Pulheim | ||
1. Platz | Gröppel, Jörg | Degen | |
1. Platz | Somborn, Gudrun | Degen | |
3. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
4. Platz | Korb, Harald | Degen | |
4. Platz | Masson, Hans-Dieter | Degen | |
4. Platz | Nießen, Brigitte | Degen | |
4. Platz | Rochti, Jens | Degen | |
4. Platz | Rohrbach, Detlev | Degen | |
4. Platz | Vogel, Eva-Maria | Degen | |
3. Platz | Erpelding, Therese | Florett | |
4. Platz | Justen, Trude | Florett | |
27.02.2005 | Internationales Mülheimer Florett-Turnier | ||
3. Platz | Handwerg, Holger | Florett | |
26.02.2005 | 22. Schnapsturnier, Moers | ||
1. Platz Mannschaft |
Erpelding, Therese | Degen | |
Gröppel, Jörg | Degen | ||
Handwerg, Holger | Degen | ||
Somborn, Gudrun | Degen | ||
5. Platz Mannschaft |
Brähler, Günter (Gast) | Degen | |
Justen, Trude | Degen | ||
Kleinebreil, Hella | Degen | ||
Scholz, Jürgen | Degen | ||
19.02.2005 | Fechtturnier Eringerfeld | ||
4. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
9. Platz | Justen, Trude | Degen | |
6. Platz | Justen, Trude | Florett | |
22.01.2005 | 12. Degenmarathon, Moers | ||
4. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
5. Platz | Justen, Trude | Degen | |
7. Platz | Handwerg, Holger | Degen | |
8. Platz | Mertens, Christoph | Degen | |
13. Platz | Sueß, Frank | Degen | |
16.01.2005 | 10. Spellener Degenturnier | ||
2. Platz | Masson, Hans-Dieter | Degen | |
5. Platz | Scholz, Jürgen | Degen | |
6. Platz | Justen, Trude | Degen | |
7. Platz | Kleinebreil, Hella | Degen | |
8. Platz | Erpelding, Therese | Degen | |
12. Platz | Rohrbach, Detlev | Degen | |
19. Platz | Mertens, Christoph | Degen |